Rund um die Gesundheit
| Allgemeinarzt (Hausarzt) | ||
| Dipl.-Med. S. Kaschowitz | 036604 2501 | |
| Dipl.-Med. T. Nahrendorf | 036604 30027 | Hausärztliche Versorgung, Facharzt für Innere Medizin und Anästhesie |
| FA T. Röthel | 036604 2504 | |
| Zahnarzt | ||
| Dr. med. dent. M. Lehmann | 036604 2341 | www.muenchenbernsdorf.de/lehmann |
| Dr. med. U. Matschinske | 036604 2694 | www.matschinske.de |
| Tierarzt | ||
| Tierarztpraxis Lederhose, Inhaberin Tierärztin C. Heidenreich | 036604 993971 | www.tierarztpraxis-lederhose.de |
| Tierärztin S. Spindler | 036604 2696 | www.tierarztpraxis-sybille-spindler.de |
| DVM S. Lohse | 036604 81177 | Praxis Gera, Tel.: 0365 55176036 |
| Apotheke | ||
| Stadt-Apotheke Münchenbernsdorf | 036604 81464 | www.muenchenbernsdorf.de/apotheke |
| Fußpflege | ||
| Nagel- und Fußpflege Anja Barthel | 0172 8718974 | |
| D. Graf | 036604 80067 | |
| S. Ringel (geb. Richter) | 036604 2546 | |
| Hebamme / Familienhebamme | ||
| K. Pegorer | 036604 2754 | www.hebamme-katja.de |
| C. Stehfest | 036604 2616 | |
| Physiotherapie | ||
| D. Dimler, B. Sc. | 036604 219876 | |
| U. Koch | 036604 20938 | |
| Martin & Erhardt GbR | 036604 21717 | |
| E. Rosenberg | 036604 206131 | |
| Ergotherapie | ||
| Dipl.-Ergoth. S. Rother | 036604 189589 | www.ergotherapie-muenchenbernsdorf.de |
| Pflege- und Seniorenheim | ||
| Gemeinnützige Gesellschaft für Sozialmanagement der Stadt Münchenbernsdorf mbH | 036604 881-0 | www.gsm.muenchenbernsdorf.de |
| Häuslicher Pflegedienst | ||
| DRK-Sozialstation Münchenbernsdorf | 036628 499-14 | www.drk-zeulenroda.de |
| GSM Ambulanter Pflegedienst | 036604 30040 | www.gsm.muenchenbernsdorf.de |
| Weiteres... | ||
| DRK-Sanitätsbereitschaft/Ehrenamtlich | Ortsgruppe Münchenbernsdorf | www.muenchenbernsdorf.de/DRK |
| Öffnungszeiten der Ärzte, KV Thüringen | www.kv-thueringen.de | |
| Krankentransport Gera | 0365 48820 | |
| Giftnotrufzentrale | 0361 730730 | |
| Kassenärztlicher und Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst | 116 117 | |
| SRH Wald-Klinikum Gera (Krankenhaus der Schwerpunktversorgung); Gera | 0365 828-0 | www.srh.de |
| Universitätsklinikum Jena (Krankenhaus der Maximalversorgung); Jena | 03641 9-300 | www.med.uni-jena.de |
| Kreiskrankenhaus Greiz-Ronneburg (Krankenhaus der Grundversorgung); Landkreis Greiz | 03661 46-0 | www.kreiskrankenhaus-greiz.de |
| Kreiskrankenhaus Greiz-Ronneburg (Fachklinik für Geriatrie und Innere Medizin); Landkreis Greiz | 036602 550 | www.krankenhaus-ronneburg.de |
| Strom | 0365 8561616 | |
| Gas | 0365 8561717 | |
| Wasser | 0365 48700 | |
| Telefonseelsorge | 0800 111 0 111 | |
| Schlupfwinkel/Sorgentelefon | 0800 008 008 0 | |
| Frauenhaus | 0365 51390 | |
Alle Angaben ohne Gewähr!